
礦山防爆工程機(jī)械研發(fā)制造

Product Classification
 
  
  
  
  
  
 
手機(jī)瀏覽
更方便
	 
	
	 
	
	 
| 項(xiàng) 目 | 參數(shù) | 
| 名稱 | 3立方鏟運(yùn)機(jī) | 
| 整車尺寸(㎜) | 7300*2590*2300 | 
| 制動方式 | 濕式制動 | 
| 駕駛室 | 側(cè)坐操作 | 
| 輪胎 | 20.5-25 | 
| 額定載重量(㎏) | 5000 | 
| 工作質(zhì)量(㎏) | 14300 | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP10G220E23 | 
| 額定功率(KW) | 162 | 
| 卸載高度 | 2850 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 6400 | 
| 額定斗容M3 | 2.5-3 | 
| 最高設(shè)計(jì)速度(km/h) | 38 | 
| 驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 | 
| 轉(zhuǎn)向方式 | 鉸接轉(zhuǎn)向式 | 
| 資質(zhì) | 帶礦安資質(zhì) | 




山東宏路重工股份有限公司
